Contenuto di fibra in alcuni alimenti
(mg per 100 grammi di parte edibile)
Nella colonna di destra è riportato il valore energetico - di
100 grammi di parte edibile dell'alimento - espresso in chilocalorie.
Kcal tot | alimento (100g edibili) | fibra (mg) |
---|---|---|
28 | albicocche | 1,5 |
188 | albicocche, polpa secca | 21,6 |
598 | arachidi tostate | 10,9 |
34 | arance | 1,6 |
24 | asparagi di serra | 2,1 |
66 | banana | 1,8 |
19 | barbabietole rosse | 2,6 |
17 | bieta | 1,2 |
433 | biscotti integrali | 8 |
418 | biscotti prima colazione | 5,7 |
22 | broccoletti di rape | 2,9 |
27 | broccolo a testa | 3,1 |
22 | carciofi | 5,5 |
68 | carciofini sott'olio | 3,3 |
33 | carote | 3,1 |
25 | cavolfiore | 2,4 |
37 | cavoli di bruxelles | 5,2 |
24 | cicoria catalogna | 3,1 |
12 | cicoria da taglio | 3,6 |
38 | ciliege | 1,3 |
26 | cipolle | 1,1 |
441 | crackers non salati | 6,1 |
24 | crauti | 1,1 |
22 | crescione | 3 |
253 | datteri secchi | 8,7 |
104 | fagioli | 10,6 |
44 | fagioli in scatola | 6,8 |
311 | fagioli secchi | 17 |
18 | fagiolini | 2,9 |
410 | fette biscottate | 3,5 |
47 | fichi | 2 |
256 | fichi secchi | 10,4 |
9 | finocchio | 2,2 |
364 | fiocchi di mais | 3,8 |
292 | focaccia | 4,9 |
27 | fragole | 1,6 |
15 | funghi chiodini | 6,8 |
27 | funghi porcini | 2,5 |
20 |
funghi prataioli, coltivati | 1,7 |
433 | grissini | 3,5 |
16 | indivia | 1,6 |
65 | kaki o loti | 2,5 |
44 | kiwi | 2,6 |
19 | lattuga | 1,5 |
64 | lenticchie in scatola | 5,3 |
325 | lenticchie secche | 13,7 |
11 | limone | 5,2 |
122 | mais dolce in scatola | 3,9 |
45 | mela | 2 |
15 | melanzane | 2,6 |
30 | mirtillo nero | 2,5 |
625 | nocciole | 6,7 |
351 | noce di cocco | 12,2 |
660 | noci secche | 6,2 |
241 | pancarre' americano comune | 2,3 |
277 | pane comune | 2,8 |
243 | pane integrale | 5,7 |
36 | papaya | 2,3 |
309 | pasta all'uovo, fresca | 2,9 |
368 | pasta all'uovo, secca | 3,2 |
468 | pasta di mandorle | 7,2 |
356 | pasta di semola | 2,6 |
85 | patate | 1,6 |
67 | patate novelle | 1,4 |
22 | peperoni dolci | 1,9 |
40 | pera | 2,8 |
27 | pesca | 2,1 |
76 | piselli | 5,2 |
56 | piselli in scatola | 9,7 |
306 | piselli secchi | 15,7 |
55 | piselli surgelati | 7,8 |
183 | polenta | 1,3 |
26 | pompelmo | 1,6 |
383 | pop corn | 2,2 |
29 | porri | 2,9 |
42 | prugne | 1,4 |
220 | prugne secche | 9 |
12 | radicchio rosso | 3 |
18 | rape | 2,6 |
11 | ravanelli | 1,3 |
362 | riso brillato | 1,4 |
14 | scarola | 1,5 |
46 | scorzonera | 3,2 |
31 | spinaci | 1,9 |
61 | uva | 1,5 |
283 | uva sultanina/uvetta, uva secca | 6,8 |
25 | valerianella o songino | 1,5 |
11 | zucchine | 1,3 |
Dati tratti da: Tabelle di Composizione degli Alimenti
Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione - Roma,
2000
Dott. Luciano Boriolo
Tel / Fax: 0322 836222
URL:
http://www.mangiasano.eu
© 2007