Valore energetico di alcuni cereali e derivati
(mg per 100 grammi di parte edibile) espresso in chilocalorie.
alimento | Kcal tot |
---|---|
BRIE | 319 |
CACIOCAVALLO | 439 |
CACIOTTA MISTA | 384 |
CACIOTTINA FRESCA | 263 |
CAMEMBERT | 297 |
CHEDDAR | 381 |
CRESCENZA | 281 |
EMMENTHAL | 403 |
FETA | 248 |
FONTINA | 343 |
GORGONZOLA | 324 |
GRANA | 406 |
GROVIERA | 389 |
LATTE DI BUFALA | 114 |
LATTE DI CAPRA | 76 |
LATTE DI PECORA | 103 |
LATTE VACCINO INTERO | 64 |
LATTE VACCINO PARZ SCREMATO | 46 |
LATTE VACCINO SCREMATO | 36 |
MASCARPONE | 455 |
MOZZARELLA DI BUFALA | 288 |
MOZZARELLA DI VACCA | 253 |
PANNA O CREMA DI LATTE | 337 |
PARMIGIANO | 387 |
PECORINO | 392 |
PROVOLONE | 374 |
RICOTTA DI PECORA | 157 |
RICOTTA DI VACCA | 146 |
ROBIOLA | 338 |
SCAMORZA | 334 |
STRACCHINO | 300 |
TALEGGIO | 315 |
YOGURT DA LATTE INTERO | 66 |
YOGURT DA LATTE PARZ SCREMATO | 43 |
YOGURT DA LATTE SCREMATO | 36 |
Dati tratti da: Tabelle di Composizione degli Alimenti
Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione - Roma, 2000
Dott. Luciano Boriolo
Tel / Fax: 0322 836222
URL:
http://www.mangiasano.eu
© 2007 -
Ultima revisione: maggio 2007