Valore energetico di alcuni legumi
(mg per 100 grammi di parte edibile) espresso in chilocalorie.
alimento | Kcal tot |
---|---|
CECI SECCHI | 316 |
FAGIOLI BORLOTTI | 133 |
FAGIOLI BORLOTTI IN SCATOLA | 91 |
FAGIOLI BORLOTTI SECCHI | 278 |
FAGIOLI CANNELLINI IN SCATOLA | 76 |
FAGIOLINI FRESCHI | 18 |
FAVE FRESCHE | 41 |
FAVE SECCHE SGUSCIATE | 341 |
LENTICCHIE IN SCATOLA | 82 |
LENTICCHIE SECCHE | 291 |
PISELLI | 52 |
PISELLI IN SCATOLA | 68 |
PISELLI SECCHI | 286 |
PISELLI SURGELATI | 72 |
Dati tratti da: Tabelle di Composizione degli Alimenti
Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione - Roma, 2000
Dott. Luciano Boriolo
Tel / Fax: 0322 836222
URL:
http://www.mangiasano.eu
© 2007 -
Ultima revisione: maggio 2007