Valore energetico di alcuni alimenti
(mg per 100 grammi di parte edibile) espresso in chilocalorie.
alimento | Kcal tot |
---|---|
ARANCIATA | 38 |
BEVANDA TIPO COCA-COLA | 39 |
BIG-BURGER (peso medio 191g) | 221 |
BURRO | 758 |
CACAO AMARO IN POLVERE | 355 |
CHEESE-BURGER (peso medio 132g) | 255 |
DADI DA BRODO | 250 |
HAMBURGER (peso medio 111g) | 242 |
LARDO | 891 |
MAIONESE | 655 |
MARGARINA (100% VEGETALE) | 760 |
OLIO VEGETALE: OLIVA, SOIA, MAIS, ecc. | 899 |
OLIVE CONSERVATE DA TAVOLA | 268 |
OLIVE NERE | 235 |
OLIVE VERDI | 142 |
POP CORN | 378 |
SALSA TOMATO KETCHUP | 98 |
SOIA, LATTE | 32 |
STRUTTO O SUGNA | 892 |
SUCCO DI ARANCIA | 33 |
SUCCO DI FRUTTA (ALBICOCCA E PERA) | 56 |
SUCCO DI LIMONE | 6 |
SUCCO DI POMODORO | 14 |
SUCCO DI UVA | 66 |
Dati tratti da: Tabelle di Composizione degli Alimenti
Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione - Roma, 2000
Dott. Luciano Boriolo
Tel / Fax: 0322 836222
URL:
http://www.mangiasano.eu
© 2007 -
Ultima revisione: maggio 2007